NO. | JENIS MATERIAL | KEBUTUHAN | SATUAN | HARGA SATUAN | HARGA TOTAL |
1 | Keramik | 85 | m2 | Rp 30,000.00 | Rp 2,550,000.00 |
2 | Balok kayu 6X12 | 15 | batang | Rp 200,000.00 | Rp 3,000,000.00 |
3 | Balok kayu12X12 | 6 | batang | Rp 300,000.00 | Rp 1,800,000.00 |
4 | Kusen pintu | 1 | unit | Rp 600,000.00 | Rp 600,000.00 |
5 | Daun pintu | 2 | unit | Rp 200,000.00 | Rp 400,000.00 |
6 | Besi pipa 2" SS | 12 | batang | Rp 312,000.00 | Rp 3,744,000.00 |
7 | Besi pipa 1,5" SS | 5 | batang | Rp 235,000.00 | Rp 1,175,000.00 |
8 | Besi pipa 1" SS | 17 | batang | Rp 128,000.00 | Rp 2,176,000.00 |
9 | Besi sloof 12" | 35 | batang | Rp 50,000.00 | Rp 1,750,000.00 |
10 | Kubah | 1 | unit | Rp 4,500,000.00 | Rp 4,500,000.00 |
11 | Kuda-kuda baja ringan+Genteng | 82 | m2 | Rp 300,000.00 | Rp 24,600,000.00 |
12 | Batu kali | 6 | m3 | Rp 200,000.00 | Rp 1,200,000.00 |
13 | Batu bata merah | 3500 | buah | Rp 350.00 | Rp 1,225,000.00 |
14 | Pasir | 15 | m3 | Rp 200,000.00 | Rp 3,000,000.00 |
15 | Batu koral | 1 | m3 | Rp 200,000.00 | Rp 200,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUB TOTAL | Rp 51,920,000.00 |
|
|
|
|
|
|
1 | Ongkos tukang | 85 | m2 | Rp 100,000.00 | Rp 8,500,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUB TOTAL | Rp 60,420,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2 | Biaya tak terduga | 1 | 20% | Rp 12,084,000.00 | Rp 12,084,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRAND TOTAL | Rp 72,504,000.00 |
|
|
|
|
|
|
11 Agustus 2009
Rencana Anggaran Biaya Musholah Al Ikhlass
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar